SERAYUNEWS-Laga kedua grup U sampai X akan berlangsung pada Jumat (2/5/2025). Sebanyak delapan pertandingan akan berlangsung di beberapa tempat. Laga kali ini bisa menentukan siapa yang akan segera menyusul Persema Malang ke babak 16 besar Liga 4 nasional.
Sejauh ini baru Persema Malang yang memastikan lolos ke babak 16 besar dari dua pertandingan yang sudah dilakoni. Persika Karanganyar yang menang dua kali secara matematis masih bisa gagal lolos ke babak 16 besar. Namun, kans Persika untuk gagal lolos ke babak 16 besar sangat kecil kalau tak mau dibilang mustahil.
Jadwal laga pada 2 Mei 2025 adalah sebagai berikut:
Sang Maestro vs Persikasi Kabupaten Bekasi pada pukul 13.30 WIB di Stadion Ketonggo Ngawi
ASIOP vs Persinga Ngawi pukul 15.15 WIB di Stadion Ketonggo Ngawi
Persikoba Kota Batu vs PSPP Padang Panjang pukul 13.30 WIB di Stadion Thor Surabaya
Persimer Merauke vs Batavia FC pukul 15.15 WIB di Stadion Thor Surabaya
Persigubin Pegunungan Bintang vs Pekanbaru FC pukul 15.00 WITA di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar
Perseden Denpasar vs Persital Talumolo pukul 19.00 WITA di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar
Peureulak Raya vs Persikabumi Sukabumi pukul 15.00 WITA di Stadion Kompyang Sujana Denpasar
Persebata Lembata vs Persengawi Banyuwangi pukul 19.00 WITA di Stadion Kompyang Sujana Denpasar
Grup Q
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Tri Brata | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | 4 |
2 | Celebest | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 |
3 | Persip | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
4 | Persipegaf | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Grup R
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Harin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
2 | Persibat | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
3 | Persic | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
4 | Cimahi United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
Grup S
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persema | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 6 |
2 | Mojokerto Putra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
3 | Persebi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
4 | Kwarta | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-7 | 1 |
Grup T
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persika | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 |
2 | Bintang Timur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 3 |
3 | Persitara | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
4 | Josal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 0 |
Grup U
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persinga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
2 | Sang Maestro | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
3 | Persikasi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | ASIOP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
Grup V
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Batavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2 | PSPP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
3 | Persimer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
4 | Persikoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Grup W
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persigubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2 | Perseden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | Persital | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
4 | Pekanbaru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Grup X
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Persewangi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2 | Persebata | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3 | Persikabumi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0 |
4 | Peureulak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 0 |