SERAYUNEWS-Timnas Indonesia wanita dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya mendapatkan hasil positif di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Peluang negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN masih terbuka lolos ke Piala Asia Wanita di Australia tahun depan.
Indonesia mendapatkan hasil positif di laga perdana kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Indonesia mampu mengalahkan Kirgistan 1-0, Minggu (29/6/2025).
Indonesia masih menyisakan dua laga melawan Pakistan pada 2 Juli 2025 dan melawan tim kuat Taiwan tiga hari berselang. Agar bisa lolos ke Piala Asia Wanita 2026, Indonesia harus menang di dua laga sisa. Sebab, hanya juara grup yang berhak melenggang ke Piala Asia Wanita 2026.
Beberapa negara Asia Tenggara lainnya juga mendapatkan tiga poin. Vietnam mampu membantai Maladewa 7-0, Minggu (29/6/2025). Kemenangan itu membuat Vietnam memuncaki klasemen sementara kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 grup E.
Myanmar juga pesta gol 8-0 ke gawang Turkmenistan pada Minggu (29/6/2025). Kemenangan itu membuat Myanmar memuncaki klasemen sementara grup C.
Thailand bahkan sudah merasakan dua kemenangan. Thailand mengalahkan Timor Leste empat gol tak berbalas dan membantai Irak 7-0.
Filipina menang 3-0 atas Arab Saudi di grup G. Malaysia juga menang tapi dengan skor tipis 1-0 atas Palestina di grup H. Sementara Kamboja seri lawan Hongkong. Hanya Laos yang menelan kekalahan. Laos yang main di grup F, kalah 0-9 dari Nepal. Tim Asia Tenggara lain adalah Singapura yang belum bermain. Singapura baru bermain pada 7 Juli 2025.
Diketahui, hanya juara grup yang berhak lolos ke kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Sehingga, tim-tim dari Asia Tenggara harus mati-matian mendapat poin maksimal di tiap laga.
Klasemen Sementara Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026
Grup A
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2 | Yordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4 | Singapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5 | Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Grup B
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | India | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-0 | 6 |
2 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | 6 |
3 | Irak | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-9 | 4 |
4 | Timor Leste | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-8 | 1 |
5 | Mongolia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-18 | 0 |
Grup C
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Myanmar | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 3 |
2 | Bangladesh | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 3 |
3 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 |
4 | Turkmennistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | 0 |
Grup D
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Taiwan | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 3 |
2 | Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3 | Kirgistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
4 | Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-8 | 0 |
Grup E
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 3 |
2 | UEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
3 | Guam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
4 | Maladewa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-7 | 0 |
Grup F
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-0 | 3 |
2 | Nepal | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 3 |
3 | Laos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | 0 |
4 | Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | 0 |
Grup G
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Filipina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2 | Hongkong | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3 | Kamboja | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4 | Arab Saudi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Grup H
No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Nilai |
1 | Korea Utara | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-0 | 3 |
2 | Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3 | Palestina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
4 | Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | 0 |