
SERAYUNEWS – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 merupakan momen krusial yang dinantikan oleh pekerja, serikat buruh, dan juga pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Terkait hal ini, pemerintah telah memastikan bahwa regulasi final mengenai pengupahan kini berada di tahap akhir.
Seluruh rancangan peraturan telah selesai dirumuskan dan hanya menanti pengesahan resmi. Lantas, kapan UMP 2026 akan diumumkan kepada publik? Berikut adalah pernyataan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan kabar terbaru mengenai regulasi pengupahan. Menurutnya, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mengatur penetapan upah tersebut telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani.
Menaker Yassierli menargetkan pengumuman besaran UMP untuk tahun 2026 akan dilakukan pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025 (sehari setelah pernyataan tersebut disampaikan).
“Besok, besok Insyaallah saya umumkan ya. UMP RPP sudah di meja Pak Presiden tinggal ditandatangani.
Insyaallah tadi sudah di meja beliau, tunggu, kalau bisa hari ini (ditandatangani) kalau enggak besok ditandatangani, sesudah itu nanti saya umumkan insyaallah,” ujar Menaker Yassierli pada Senin (15/12) lalu.
Dengan target tersebut, diharapkan seluruh provinsi dapat segera menetapkan dan mengumumkan besaran upah minimum regional mereka sesuai batas waktu yang ditentukan.
Salah satu poin penting dalam regulasi UMP 2026 adalah adanya perubahan skema penetapan kenaikan upah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kerap menetapkan satu angka kenaikan seragam secara nasional, penyesuaian UMP 2026 akan diberikan dalam rentang persentase (range).
Skema baru ini memungkinkan setiap daerah memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan persentase kenaikan upah mereka.
Tujuannya agar penetapan upah minimum lebih realistis, mempertimbangkan kondisi ekonomi spesifik, serta disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak di masing-masing wilayah.
Selain penetapan UMP, pemerintah juga mengumumkan kebijakan pendukung lain di bidang ketenagakerjaan yang akan menyertai RPP Pengupahan, meliputi:
Diskon Iuran JKK dan JKP: Pemberian diskon untuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Peningkatan Manfaat JKP: Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan ditingkatkan menjadi 60 persen dari gaji pekerja selama periode enam bulan.
Sebagai perbandingan dan acuan sebelum UMP 2026 ditetapkan, berikut adalah daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di tahun 2025, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024:
| Provinsi | UMP 2025 | UMP 2024 (Sebelumnya) |
| DKI Jakarta | Rp5.396.761 | Rp5.067.381 |
| Papua (Gabungan) | Rp4.285.850 | Rp4.024.270 |
| Papua Tengah | Rp4.285.848 | Rp4.024.270 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp3.876.600 | Rp3.640.000 |
| Sulawesi Utara | Rp3.775.425 | Rp3.545.000 |
| Aceh | Rp3.685.616 | Rp3.460.672 |
| Sumatera Selatan | Rp3.681.571 | Rp3.456.874 |
| Sulawesi Selatan | Rp3.657.527 | Rp3.434.298 |
| Kepulauan Riau | Rp3.623.654 | Rp3.402.492 |
| Papua Barat | Rp3.615.000 | Rp3.393.000 |
| Papua Barat Daya | Rp3.614.000 | Rp3.293.000 |
| Kalimantan Utara | Rp3.580.160 | Rp3.361.653 |
| Kalimantan Timur | Rp3.579.314 | Rp3.360.858 |
| Riau | Rp3.508.776 | Rp3.294.625 |
| Kalimantan Selatan | Rp3.496.194 | Rp3.282.812 |
| Kalimantan Tengah | Rp3.473.621 | Rp3.261.616 |
| Maluku Utara | Rp3.408.000 | Rp3.200.000 |
| Jambi | Rp3.234.535 | Rp3.037.121 |
| Gorontalo | Rp3.221.731 | Rp3.025.100 |
| Maluku | Rp3.141.700 | Rp2.949.953 |
| Sulawesi Barat | Rp3.104.430 | Rp2.914.958 |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.073.551 | Rp2.885.964 |
| Bali | Rp2.996.561 | Rp2.813.672 |
| Sumatera Barat | Rp2.994.193 | Rp2.811.449 |
| Sumatera Utara | Rp2.992.559 | Rp2.809.915 |
| Sulawesi Tengah | Rp2.915.000 | Rp2.736.698 |
| Banten | Rp2.905.119 | Rp2.727.812 |
| Lampung | Rp2.893.070 | Rp2.716.497 |
| Kalimantan Barat | Rp2.878.286 | Rp2.702.616 |
| Bengkulu | Rp2.670.039 | Rp2.507.079 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp2.602.931 | Rp2.444.067 |
| Jawa Timur | Rp2.305.985 | Rp2.165.244 |
| DI Yogyakarta | Rp2.264.080 | Rp2.125.897 |
| Jawa Barat | Rp2.191.232 | Rp2.057.495 |
| Jawa Tengah | Rp2.169.349 | Rp2.036.947 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.328.969 | Rp2.186.826 |
Demikian informasi tentang jadwal pengumuman UMP 2026.***